Kody zbieranych odpadów
Kody odpadów przewidzianych do zbierania przez Biosystem SA na na terenie Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego przy ul. Fabrycznej w Bolęcinie (zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym z dnia 31 sierpnia 2012 r.)
Odpady niebezpieczne
L.p. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
---|---|---|
1. | 08 03 17* | Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne |
2. | 09 01 11* | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 |
3. | 16 02 10* | Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone, inne niż wymienione w 16 02 09 |
4. | 16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC |
5. | 16 02 12* | Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest |
6. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209* do16 02 12* |
7. | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń |
8. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe |
9. | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe |
10. | 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć |
11. | 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć |
12. | 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony |
13. | 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie |
14. | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21* i 20 01 23* zawierające niebezpieczne składniki |
Odpady inne niż niebezpieczne
L.p. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
---|---|---|
1. | 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 |
2. | 09 01 10 | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii |
3. | 09 01 12 | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11* |
4. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09* do 16 02 13 |
5. | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15* |
6. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03*) |
7. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory |
8. | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji |
9. | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10* |
10. | 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33* |
11. | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* |